и 2 специальности параллельно и без доплат
в армию
на самых выгодных условиях
скидку до 6 000 ₽ на первый семестр
Специальность «Финансы»
Специальность «Банковское дело»
24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*Специальность «Экономика и бух. учёт (по отраслям)»
24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочноСпециальность «Веб-разработка»
26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
Заочно26 000 руб.32 000 руб.
ЗаочноСпециальность «Операционная деятельность в логистике»
24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.30 500 руб.
Очно, заочноСпециальность «Юриспруденция»
26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*26 000 руб.32 000 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*Специальность «Разработка и управление программным обеспечением»
46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
ОчноСпециальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем»
46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очно46 000 руб.52 000 руб.
Очнопо выбору специальности
о профессиях, перспективах и колледже
Почему более 2 000+ студентов выбрали КИТиФ
состав от Института партнёра
с отзывчивостью и умением
доступно преподносить материал.
у работодателей
и развитие важных ”Soft Skills”
что становятся более артистичными
и находят новых друзей.
учебная
онлайн-платформа
для студентов КИТиф
Документы
- ИНН: 3662257451
- ОГРН: 1173600010814
- Регистрационный номер:
Л035-01244-36/00229606
- ИНН: 3662257451
- ОГРН: 1173600010814
- Регистрационный номер:
от 28.05.2019 № А007-01244-36/01182815