и 2 специальности параллельно и без доплат
в армию
на самых выгодных условиях
скидку до 10 000 ₽ на первый семестр
Специальность «Финансы»
Специальность «Банковское дело»
24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*Специальность «Экономика и бух. учёт (по отраслям)»
24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочноСпециальность «Веб-разработка»
30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
Заочно30 500 руб.32 500 руб.
ЗаочноСпециальность «Информационные системы и программирование»
46 500 руб.48 500 руб.
Очно46 500 руб.48 500 руб.
Очно46 500 руб.48 500 руб.
Очно46 500 руб.48 500 руб.
Очно46 500 руб.48 500 руб.
Очно46 500 руб.48 500 руб.
Очно46 500 руб.48 500 руб.
Очно46 500 руб.48 500 руб.
Очно46 500 руб.48 500 руб.
Очно46 500 руб.48 500 руб.
Очно46 500 руб.48 500 руб.
Очно46 500 руб.48 500 руб.
Очно46 500 руб.48 500 руб.
Очно46 500 руб.48 500 руб.
Очно46 500 руб.48 500 руб.
Очно46 500 руб.48 500 руб.
ОчноСпециальность «Операционная деятельность в логистике»
24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочноСпециальность «Юриспруденция»
24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*24 500 руб.26 500 руб.
Очно, заочно, заочно с ДОТ*по выбору специальности
о профессиях, перспективах и колледже
Почему более 2 000+ студентов выбрали КИТиФ
состав от Института партнёра
с отзывчивостью и умением
доступно преподносить материал.
у работодателей
и развитие важных ”Soft Skills”
что становятся более артистичными
и находят новых друзей.
учебная
онлайн-платформа
для студентов КИТиф
Документы
- ИНН: 3662257451
- ОГРН: 1173600010814
- Регистрационный номер:
Л035-01244-36/00229606
- ИНН: 3662257451
- ОГРН: 1173600010814
- Регистрационный номер:
от 28.05.2019 № А007-01244-36/01182815